車でコーヒー買いにいくと
Geminiの件でいろんな活動のCO2排出力気になって調べてみた
活動別CO2排出量
| カテゴリ | やること | CO2排出量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ✈️ 移動 | 飛行機(新千歳↔東京 往復) | 約250,000〜300,000g | 約820km × 2 |
| 🚗 移動 | コンビニ往復(車10分) | 約2,000g | 片道5-6km、燃費15km/L |
| 🚃 移動 | 電車通勤 往復10分 | 約280g | 往復14km想定 |
| 🥩 食事 | 牛肉 100g | 約2,000〜3,000g | 飼育〜輸送含む |
| 🐷 食事 | 豚肉 100g | 約500〜700g | |
| 🐔 食事 | 鶏肉 100g | 約300〜500g | |
| 🛁 生活 | お風呂(浴槽) | 約600〜800g | 200L、ガス給湯 |
| 🚿 生活 | シャワー 10分 | 約300〜400g | ガス給湯 |
| 🔥 生活 | 石油ファンヒーター 8時間 | 約2,000〜3,000g | |
| 🔥 生活 | ガスファンヒーター 8時間 | 約1,500〜2,000g | |
| ❄️ 生活 | エアコン暖房 8時間 | 約800〜1,500g | 外気温による |
| ❄️ 生活 | エアコン冷房 8時間 | 約400〜800g | |
| 🎮 デジタル | ゲーミングPC 8時間 | 約1,600g | 400W想定 |
| 📽️ デジタル | プロジェクター 8時間 | 約1,500g | 200W + ストリーミング |
| 📽️ デジタル | モバイルプロジェクター 8時間 | 約880g | 50W + ストリーミング |
| 📺 デジタル | 大画面TV(65インチ)8時間 | 約1,500g | 150W + ストリーミング |
| 💻 デジタル | デスクトップPC + モニター 8時間 | 約720g | 180W想定 |
| 📱 デジタル | スマホで動画 8時間 | 約700g | デバイス + ストリーミング |
| 🤖 デジタル | Claude 1日チャット | 約300〜500g | 100往復想定 |
| 💻 デジタル | ノートPC 8時間 | 約320g | 40W想定 |
| 🔍 デジタル | Google検索 100回 | 約20g | 0.2g/回 |
ざっくり換算 🔄
- 飛行機 新千歳↔東京 1往復 ≒ 車でコンビニ125〜150回分 ✈️
- 牛肉100g ≒ 車でコンビニ1回分 🥩🚗
- 車でコンビニ1回 ≒ 電車通勤7日分 🚗🚃
- 車でコンビニ1回 ≒ Claude 4〜6日分 🚗🤖
- 車でコンビニ1回 ≒ お風呂3回分 🚗🛁
- 車でコンビニ1回 ≒ 木100本の1日分の吸収量 🚗🌳
感想
ほぼ毎朝車でコンビニにコーヒー買いに行ってたけど極悪人でわろた
でも一人のときは牛肉食べないしでかいテレビも持ってないから赦してほしぃ
電車がエネルギー効率よくてびっくりぃ
やっぱり一般的に都会の方がエネルギー消費は少なくなるみたい